Journée 1 – Journée 2 – Journée 3 – Journée 4 – Journée 5 – Journée 6 – Journée 7
Journée 2 du 08-09 octobre 2022
POULE | Domicile | Déplacement | ||
---|---|---|---|---|
PN - 1 | CPA 1 | 8 - 3 | JOIGNY 1 | V |
GE2 - 8 | CPA 2 | 9- 5 | CHANTEHEUX-CROISMARE | V |
GE3 - 9 | INGERSHEIM 2 | 13 - 1 | CPA 3 | D |
GE3 - 7 | LA BRESSE 1 | 10 - 4 | CPA 4 | D |
GE4 - 9 | VAL DE LIEPVRE 2 | 7 - 7 | CPA 5 | N |
GE5 - 11 | CPA 6 | 7 - 7 | LA BOURGONCE 1 | N |
GE6 - 4 | CPA 7 | 8 - 6 | MOYENMOUTIER | D |
GE6 - 3 | EPINAL 3 | 9 - 5 | CPA 8 | D |
GE7 - 5 | CPA 9 | 4 - 6 | LA BOURGONCE 2 | D |
GE7 - 6 | CHARMES VINCEY 4 | 7 - 3 | CPA 10 | D |
Journée 1 – Journée 2 – Journée 3 – Journée 4 – Journée 5 – Journée 6 – Journée 7