Journée 1 – Journée 2 – Journée 3 – Journée 4 – Journée 5 – Journée 6 – Journée 7
Journée 2 du 4-5 février 2023
POULE | Domicile | Déplacement | ||
---|---|---|---|---|
PNZ - 2 | CPA 1 | 5 - 8 | HAGUENAU WISSEMBOURG 2 | D |
GE1 - 5 | CPA 2 | 7 - 7 | BACCARAT 1 | N |
GE3 - 9 | CPA 3 | 9 - 5 | BALLONS DES HAUTES VOSGES 1 | V |
GE4 - 11 | OBERNAI 4 | 3 - 11 | CPA 4 | V |
GE4 - 9 | CPA 5 | 4 - 10 | DOMFAING BRUYERES 1 | D |
GE5 - 18 | SAINT-DIE 5 | 8 - 6 | CPA 6 | D |
GE6 - 6 | DOMFAING BRUYERES 3 | 3 - 11 | CPA 7 | V |
GE6 - 7 | BALLONS DES HAUTES VOSGES 4 | 8 - 6 | CPA 8 | D |
GE6 - 7 | CPA 9 | 3 - 11 | LA BOURGONCE 2 | D |
GE7 - 27 | BALLONS DES HAUTES VOSGES 6 | 4 - 6 | CPA 10 | V |
GE7 - 28 | VAGNEY 4 | 2 - 8 | CPA 11 | V |
Journée 1 – Journée 2 – Journée 3 – Journée 4 – Journée 5 – Journée 6 – Journée 7