Journée 1 – Journée 2 – Journée 3 – Journée 4 – Journée 5 – Journée 6 – Journée 7
Journée 4 du 18-19 mars 2023
POULE | Domicile | Déplacement | ||
---|---|---|---|---|
PNZ - 2 | CPA 1 | 8 - 3 | BARR 1 | V |
GE1 - 5 | CPA 2 | 7 - 7 | STRASBOURG EMTT 1 | N |
GE3 - 9 | ROSENAU 2 | 4 - 10 | CPA 3 | V |
GE4 - 11 | SAINTE MARGUERITE 1 | 8 - 6 | CPA 4 | D |
GE4 - 9 | GOLBEY 3 | 5 - 9 | CPA 5 | V |
GE5 - 18 | BALLONS DES HTES VOSGES | 9 - 5 | CPA 6 | D |
GE6 - 6 | CPA 7 | 9 - 5 | HADIGNY 1 | V |
GE6 - 7 | DOMFAING BRUYERES 4 | 10 - 4 | CPA 8 | D |
GE6 - 7 | ETIVAL 4 | 13 - 1 | CPA 9 | D |
GE7 - 27 | CPA 10 | 0 - 10 | SAINT-DIE 6 | D |
GE7 - 28 | DOMFAING BRUYERES 5 | 2 - 8 | CPA 11 | V |
Journée 1 – Journée 2 – Journée 3 – Journée 4 – Journée 5 – Journée 6 – Journée 7