Journée 1 – Journée 2 – Journée 3 – Journée 4 – Journée 5 – Journée 6 – Journée 7
Journée 5 du 1-2 avril 2023
POULE | Domicile | Déplacement | ||
---|---|---|---|---|
PNZ - 2 | REIMS ASPTT 1 | 7 - 7 | CPA 1 | N |
GE1 - 5 | ROSHEIM 1 | 10 - 4 | CPA 2 | D |
GE3 - 9 | CPA 3 | 8 - 6 | WINTZFELDEN 1 | V |
GE4 - 11 | CPA 4 | 10 - 4 | ILLKIRCH 2 | V |
GE4 - 9 | CPA 5 | 2 - 12 | VAGNEY 1 | D |
GE5 - 18 | DOMFAING BRUYERES 2 | 5 - 9 | CPA 6 | V |
GE6 - 6 | FRAIMBOIS 1 | 11 - 3 | CPA 7 | D |
GE6 - 7 | CPA 8 | 3 - 11 | LA BOURGONCE 2 | D |
GE6 - 7 | CPA 9 | 0 - 14 | VAGNEY 2 | D |
GE7 - 27 | BALLONS DES HTES VOSGES 5 | 6 - 4 | CPA 10 | D |
GE7 - 28 | CPA 11 | 3 - 7 | LA BOURGONCE 3 | D |
Journée 1 – Journée 2 – Journée 3 – Journée 4 – Journée 5 – Journée 6 – Journée 7