Journée 1 – Journée 2 – Journée 3 – Journée 4 – Journée 5 – Journée 6 – Journée 7
Journée 7 du 13-14 mai 2023
POULE | Domicile | Déplacement | ||
---|---|---|---|---|
PNZ - 2 | FAULQUEMONT 1 | 8 - 6 | CPA 1 | D |
GE1 - 5 | CPA 2 | 6 - 8 | STRASBOURG 3 | D |
GE3 - 9 | CPA 3 | 11 - 3 | WITTELSHEIM | V |
GE4 - 11 | BERGHEIM 4 | 8 - 6 | CPA 4 | D |
GE4 - 9 | CPA 5 | 3 - 11 | ETIVAL 3 | D |
GE5 - 18 | LA HOUSSIERE 1 | 11 - 3 | CPA 6 | D |
GE6 - 6 | ETIVAL 5 | 9 - 5 | CPA 7 | D |
GE6 - 7 | CPA 8 | 10 - 4 | LA HOUSSIERE 2 | V |
GE6 - 7 | CPA 9 | 5 - 9 | DOMFAING BRUYERES 4 | D |
GE7 - 27 | VAGNEY 3 | 7 - 3 | CPA 10 | D |
GE7 - 28 | CPA 11 | 9 - 1 | SAINT-DIE 7 | V |
Journée 1 – Journée 2 – Journée 3 – Journée 4 – Journée 5 – Journée 6 – Journée 7