Journée 1 – Journée 2 – Journée 3 – Journée 4 – Journée 5 – Journée 6 – Journée 7
Journée 6 du 15-16 avril 2023
POULE | Domicile | Déplacement | ||
---|---|---|---|---|
PNZ - 2 | CPA 1 | 7 - 7 | BELFORT 1 | N |
GE1 - 5 | SCHILTIGHEIM 1 | 12 - 2 | CPA 2 | D |
GE3 - 9 | SOULTZ 1 | 6 - 8 | CPA 3 | V |
GE4 - 11 | CPA 4 | 7 - 7 | WOLFXHEIM | N |
GE4 - 9 | SAINT-DIE 4 | 4 - 10 | CPA 5 | V |
GE5 - 18 | CPA 6 | 3 - 11 | ELOYES 3 | D |
GE6 - 6 | CPA 7 | 12 - 2 | BLAINVILLE 5 | V |
GE6 - 7 | ETIVAL 4 | 9 - 5 | CPA 8 | D |
GE6 - 7 | LA HOUSSIERE 2 | 7 - 7 | CPA 9 | N |
GE7 - 27 | CPA 10 | 5 - 5 | EPINAL 4 | N |
GE7 - 28 | ETIVAL 6 | 2 - 8 | CPA 11 | V |
Journée 1 – Journée 2 – Journée 3 – Journée 4 – Journée 5 – Journée 6 – Journée 7